Plan Blondel : Propriétaires V – VI


La partie gauche transcrit la liste de propriétaires qui accompagne le plan Blondel (AMS, cote VI 585, sans date [1765]).
La partie droite une autre liste qui indique la surface des terrains en toises, pieds et pouces pour chaque parcelle portée au plan Blondel, en mentionnant le propriétaire (AMS, cote V 61, sans date, vers 1775).

V 1 la Tribû des Tailleurs, à la Communauté Poël des Tailleurs 27 4 3
V 2 M. Turckheim Mr de Türckheim 10 0 5
V 3 M. de Landsperg Mde de Landsperg (Noblesse) 13 2 0
V 4 au Prince Darmstadt Vieille hotel de Hanau Darmstatt (Noblesse) 10 0 0
V 5 au Prince Darmstadt hotel neuf du même (Noblesse) 34 3 7
V 6 Hôtel de Darmstadt Idem 32 2 0
V 7 à la Ville à la Ville 25 3 0
V 8 Hôtel de M. Gayot préteur de la Ville hotel de Deux ponts (Noblesse) 28 5 0
V 9 au grand Chapitre au grand Chapitre
au même
11 3 9
15 1 7
V 10 la Ville Intendance 23 0 0
V 11 Magasin des outils à la Ville Luxhoff 18 2 9
V 12 Jean Martin Engel Redsloff 3 1 7
V 13 les héritiers de Jean Michel Haass Kunenberger 3 1 6
V 14 Jean Jacques Höhn Jacob Höhn 17 4 3
V 15 la veuve du Sr Lallemand Mr Oger 3 4 0
V 16 Léonard Debes Hebeißen als Vogt 3 4 1
V 17 Nicolas Haffner Billern Wittib 2 4 9
V 18 Jean François Hirschel Hirschel 15 1 2
V 19 Jean Samuel Geiler de Gallahan (Noblesse) 19 5 4
V 20 au grand Chapitre au grand Chapitre 48 4 0
V 21 Jean François Leroux Mde Lang 6 0 1
V 22 Isaac Jundt Mulsceau 22 2 0
V 23 au Chapitre au grand Chapitre 27 4 9
V 24 au Sr Höring Schweigheißer 1 4 5
V 25 Mde Dabeind la veuve Hetzler 12 0 1
V 26 Jacques Angly Jacques Angli 4 4 6
V 27 M. Saintlo XIII Laquiante 27 2 10
V 28 au grand Chapitre au grand Chapitre 15 2 8
V 29 au Sr Müeg Möck 16 0 1
V 30 la veuve de M. Gangolff XV Gangolff 5 3 3
V 31 la Tribû des Maçons, à la Comunauté Tribu des Maçons 10 1 9
V 32 Sr Bruder Bruders Erben 7 4 3
V 33 M. de la Touche de la Touche 10 0 11
V 34 au grand Chapitre au grand Chapitre 40 0 5
V 35 au Sr Jung ministre Hechler 2 4 6
V 36 George Fréderic Jung Jungs Erben 10 4 9
V 37 au Sr Müeg Miegue 10 2 8
V 38 Jean Philippe Weittmann Wittmann 9 0 6
V 39 Mde Bernet Peronelle 29 5 5
V 40 à la Ville à la Ville 5 2 0
V 41 Ferdinand Berger Joh: David 3 5 5
V 42 François Schenkbecher Doppler 3 3 6
V 43 les héritiers de M de Strähling Mr Neubeck 3 0 6
V 44 M. de Dietrich de Mougeois 7 2 1
V 45 Sr Fridt de Rathsamhaußen (Noblesse) 6 4 7
V 46 Jean George Heyland Alltorff 12 1 9
V 47 la veuve du Sr Winter Delabrain 14 5 0
V 48 au grand Chapitre au grand Chapitre 16 8 2
V 49 hôtel de Marmoutier, aux Bénédictins de Marmoutier hôtel de Marmoutier (Clergé) 13 0 5
V 50 Antoine Finot Fino 9 5 1
V 51 Jean Örtel Oertler Wittib 2 3 8
V 52 Jean Rhein Rhein 1 3 2
V 53 Jean Nagel Meÿer 7 4 0
V 54 Charles Clermont Clermont 3 0 0
V 55 la tribû des Echasses, à la Communauté Tribu des Vitriers 4 3 2
V 56 Sr Sarré Callois 4 3 0
V 57 Sr Sultzer Hülter 10 4 0
V 58 au grand Chapitre au grand Chapitre 43 0 3
V 59 Louis Bequin Beguin 14 0 0
V 60 Pierre Labelly Ledig 4 2 4
V 61 Sr Saltzmann Saltzmann 13 5 9
V 62 M. Matthieu Mr XV Mathieu 3 5 0
V 63 M. Guerber Heim 5 0 0
V 64 M. de Bouch Bucherol 10 4 9
V 65 M. d’Oberkirch M. d’Oberkirch (Noblesse) 13 5 4
V 66 hôtel du grand Doyen au grand Chapitre 72 2 4
V 67 Grenier du Chapitre (supra)
V 68 André Gossberger Tromberger 7 2 0
V 69 Jean Diebolt Meÿer Klein 3 1 6
V 70 Anne Marguerithe Sonheim Parete 3 1 9
V 71 Jean Gaspard Low Löb Wittib 18 0 4
V 72 Louis Stang Stangel 4 1 2
V 73 Godfroy Figter Disterwall 4 0 4
V 74 M. de Kircheim M. de Kirchheim (Noblesse) 6 4 0
V 75 au grand Chapitre au grand Chapitre 30 0 8
V 76 Sr Baur de Kehl M. Bauer 19 0 6
V 77 Elisabeth Nieglerine Jungfr. Naglern 4 3 3
V 78 M. Guebhard Gebhart 4 3 3
V 79 M. Leon Démarais 4 5 10
V 80 les héritiers de Joseph Antoine Pickler 3 4 9
V 81 au Sr Tisserand Antoni Grauß 7 5 1
V 82 M. le Comte de Waldener à Son Altesse Madame Le princesse Christine 8 0 0
V 83 au Sr Büchel Büchel 2 5 2
V 84 Mde Schwindt Schwing Wittib 2 3 6
V 85 veuve Mde Walter Schneider 21 4 0
V 86 à la Ville à la Ville 5 2 0
V 87 Abraham Jundt Junt 9 5 0
V 88 Jean Fréderic Schouler Isenheim 7 3 10
V 89 Sebastien Conrad Leroux 19 4 6
V 90 le Docteur Boehm Böhm 4 2 0
V 91 Jacques Fachard Braun 4 1 0
V 92 Sr Greüner Jacob Michael 4 1 5
V 93 Baltasar Fréderic Spach Spachen Erben 4 1 5
V 94 Jean Sontag Sonntag 4 4 7
V 95 Jean Martin Schuster Weinborn 2 0 0
V 96 Nicolas Leclerc Leclair 14 4 3
V 97 Jacques Rondoüin Marchand 4 4 2
V 98 M. Langhans Ammeistre Renaud 4 4 0
V 99 M. Striedbeck Stiber 16 0 0
V 100 Nicolas Bastien Coudiar 4 6 0
V 101 la veuve Mde Staedel Sohn 2 0 3
V 102 Jean Simon Graffenauer Coudiar 2 1 0
V 103 Jean Godfroy Mann au temple Neuf
(103 ½) Frick
5 1 0
11 4 5
V 104 Jean George Fichtener Fichtern Wittib 4 4 0
V 105 Jean Daniel Spack Spacht 11 2 9
V 106 Daniel Eisenheim Isenheim 1 0 6
V 107 Jean Paul Guebhard Gebhart 4 5 10
V 108 Jean Philippe Knobloch Eckert 4 5 6
V 109 Sr Fellickauer Schweigheißer 20 1 0
V 110 Jean Henry Dulsecker Kopp 11 0 0
V 111 Mrs Kornmann Kornmann 18 2 2
V 112 Mrs Kornmann (supra)
V 113 le nommé Baur libraire Bauer 18 2 7
V 114 François Altenwanger Altenwanger 2 0 0
V 115 Michel Latty Olivier 3 3 9
V 116 Sr Horing Schweigheißer 9 4 5
V 117 André Becker Becker 4 3 0
V 118 Jean Louis Schropp Schopp 4 1 8
V 119 Joseph Dirlon Dirlong 4 2 6
V 120 Jean Jacques Erlen Scheff 9 2 0
V 121 Jean Fréderic Kürstenstein Klein 2 4 1
V 122 Jean George Burger Burger 2 3 5
V 123 Jean George Müller Müller 2 0 0
V 124 Gabriel Simonau Simono 2 2 0
V 125 Jean Jacques Lung Walck 2 1 9
V 126 au Grand Chapitre au Grand Chapitre 69 1 0
V 127 à la Ville à la Ville
5 boutiques à la Ville
10 1 9
20 5 6
V 128 Jean Huissier Wiegel 15 0 0
V 129 Diebold Meyer Crusius 10 2 6
V 130 M. Guerin XXI Mr XV. Guerin 6 5 0
V 131 Eglise et Batiment du Temple Neuf au Temple Neuf 83 2 9
43 3 0
3 5 9 (boutique)
2 0 5
16 5 4
V 132 Jean Michel Ott Magister Ott 6 3 3
V 133 Bernard Würtz Saltzmann 3 2 5
V 134 au Sr Spillmann Ehrlenholtz 2 5 0
V 135 Guillaume Henry Decker Deckert 3 5 2
V 136 Adam Neulinger Neulinger 12 3 6
V 137 Jean George Schmitt Schmitt 1 4 10
V 138 Jean Chretien Vierling Fierling 1 2 6
V 139 Jean Daniel Engelhard Engelhart 8 4 6
V 140 Jean Daniel Engelhard (supra)
V 141 la femme de Martin Albrecht Jacob Michael 3 0 3
V 142 Claude Joseph Revillot Schwartz 3 3 4
V 143 Jean Jacques Meyer Meÿer 7 1 1
V 144 au Sr Dupé Duppé 3 0 0
V 145 Fréderic Rieger Graffenauer 2 5 2
V 146 Chretien Kimmig Kimmig 2 4 0
V 147 Jean Daniel Berger Berger 13 5 0
V 148 Jean Melchior Reeb Letz 2 2 5
V 149 Jean Gross Rooß Wittib 9 0 0
V 150 Jean Conrad Sengenwald Diehl 2 4 1
V 151 Jean Haffner Haffner 2 1 4
V 152 Jean George Müller Müller Wittib 1 5 0
V 153 héritiers Beck Gerner 9 2 9
V 154 Abraham Wenger Scherb 9 2 9
V 155 au nommé Gourmand Gourmand 15 5 4
V 156 Mlle St Medard Wentz le pere 11 4 8
V 157 à la Ville à la Ville
4° boutique
6° boutique
10° boutique
9 2 3
10 4 2
1 4 2
11 1 0
V 158 Jean Philippe Haslauer Haßlacher 10 0 9
V 159 au Collège Wentz le fils 22 0 3
V 160 Jean Fréderic Sengeissen Senckeißen 6 0 11
V 161 Hilaire Marchand Marchand 5 4 3
V 162 Philippe Bernard Phil. Bernhart 3 4 9
V 163 Jean Kuntz Kuntz 5 0 0
V 164 Laurent Suberg Flach 2 2 6
V 165 Jean Charles Schultz Schultzer wittib 2 3 2
V 166 George Chrétien Ensfelder Mentzfelder 4 3 4
V 167 Marcelain Caré Guere 16 0 4
V 168 Daniel Botzem Zaberer 3 3 6
V 169 Jean Jacques Teürkauff Not. Heÿß 2 3 7
V 170 Jean Daniel Helmstetter Würmler Wittib 4 2 8
V 171 la veuve d’Antoine Renal Dorner 3 1 2
V 172 George Wachter Wachter 7 2 10
V 173 Jean Jacques Schaeffer Schweigheißer 2 0 8
V 174 Jean Martin Gangolff Schlag 2 1 7
V 175 aux héritiers du Sr Rousset Martin 3 5 9
V 176 au Sr Michel Faber Strohmeÿer 21 1 6
V 177 Boutiques à la Tour aux Fenins Compris dans les boutiques Suivent les boutiques du Marché neuf sans Numeros
1° à Gogniat 5 5 6
2° à Rooß 1 4 0
4° à la Ville
5° à Riedinger 3 3 8
6° à la Ville
7° à Murr 1 5 3
8° à Hatzon 10 0 9
9° à Bruder Wittib 1 4 6
10° à la Ville
V 178 au nommé Haffner Compris dans les boutiques
V 179 au Sr Hartschmitt Compris dans les boutiques
V 180 au nommé Haffner Compris dans les boutiques
V 181 au nommé Haffner Compris dans les boutiques
V 182 à Mde Felgenhauer Compris dans les boutiques
V 183 Jean Jost Peters Compris dans les boutiques
V 184 Philippe Jacques Münich Compris dans les boutiques
V 185 à la Ville Compris dans les boutiques
V 186 Jean Louis Strohmeÿer Ludw. Strohmeÿer 17 0 3
V 187 François Olinet Frantz Olinet 2 2 9
V 188 Christophe Fréderic Kolb Kolb 2 0 5
V 189 la veuve Guillaume Starck Schladebach 1 5 9
V 190 Jean George Ott Delachenal / de Köhler 2 2 2
V 191 M. Streicher le XV Jourdani 14 3 2
V 192 les héritiers Kratz Gratz 5 4 8
V 193 Adam Henrÿ Prox Brocks Witib 2 1 10
V 194 Martin Birr Bühr 3 0 3
V 195 Mde Fettig Olinet 3 2 6
V 196 au Sr Hummel Hummel 4 3 0
V 197 Jean David Weeber Weber 2 – –
V 198 la veuve Jean Mathieu Knauer Knauer Wittib 4 – –
V 199 Jean Fréderic Strohl Daniel Strohl 2 4 3
V 200 Jean Jacques Lauth Murr 2 2 10
V 201 Sr König König 4 3 0
V 202 Mr Reishoffer le XV Bader 16 1 3
V 203 Adam Heiberger Heÿberger 2 4 10
V 204 Louis Meyé Maÿe 3 – –
V 205 Jean Daniel Behr Ritzelhoff 4 2 9
V 206 la veuve de Mathieu Dietrich (supra)
V 207 les héritiers de Mde de Müntz Roubré 2 2 0
V 208 Jacques Antoine Noisette Noisette 1 5 9
V 209 Jean Fréderic Büttner Bittner 4 5 2
V 210 Sr Leroux Leroux 10 4 8
V 211 Gustave Samuel Brenner Schatz 4 1 4
V 212 la veuve de Guillaume Schatz Schatz Wittib 3 0 3
V 213 Jean Fréderic Kirstenstein Kirschstein 2 5 10
V 214 Jean Daniel Behr Hellig 4 4 5
V 215 terrain au Roy donné à vie à M. de Flaxlanden qui en a cedé une partie à des particuliers pour y batir A. Erdel
B. Müller
C. Wurth
4 3 0
2 2 2
2 1 6
V 216 Jean Louis Immeling Sengenwald 5 1 9
V 217 Jean Louis Immeling Emmerich 10 0 8
V 218 Jean Henri Clady Gladÿ 28 5 9
V 219 Jean Fréderic Flechner Geÿer 3 0 4
V 220 Tobie Louis Grug Heÿlemann 2 4 6
V 221 George Fréderic Immeling Imlin 2 5 3
V 222 Jean Jacques Müller Müller wittib 2 – –
V 223 boutique à la Ville à la Ville
à la Ville
2 4 7
9 4 6
V 224 boutique à Retzloff Redsloff Wittib 2 – –
V 225 boutique au Sr Geier Geÿer
boutiique à Schultz
à Haffner
G. derrier 169 à Freÿreiß
F. à Peter Wittib
H. à Münch
4 0 9
2 0 4
7 4 0
2 1 9
11 2 5
4 5 7
V 226 boutique à la Ville compris dans le boutiques du marché neuf
V 227 boutique à la Ville de même
Caffé du marché neuf, Faudel
(-)
11 4 0
V 228 à M. Brand à la Ville 10 3 6
V 229 Jean Braun Rathh. Braun 24 2 6
V 230 à M. le Comte de Lisbourg De Lisbourg 22 3 3
V 231 au Sr Henry Heitz Heitz 23 4 6
V 232 aux Dlles Décombes Pfeffinger 5 4 2
V 233 au Sr Staedel Städel Wittib 3 4 3
V 234 Sébastien Helmstetter Grün 4 – –
V 235 Jean Schaetzel Schätzel 3 5 4
V 236 Batiment de la tour aux Fenins La Tour aux Pfennings 12 3 8
V 237 Gréniers à la Ville Demoli pour batir la tour aux pfennings
V 238 Corps de garde de la porte des Juifs Demoli pour batir la tour aux pfennings
V 239 à Mr Graffenauer prof. Lorentz 6 3 4
V 240 à la Ville
VI 1 Batiment des Récollets Recolets 47 1 10
VI 2 Batiment de Mrs. de St. Antoine à St Jean 35 1 6
VI 3 Mr. Perein Bering 8 5 2
VI 4 Joseph Wilhelm Willhelm 7 2 2
VI 5 Joseph Graff Pulvermüller 5 0 3
VI 6 au Grand Chapitre au Grand Chapitre 6 1 3
VI 7 aux héritiers Brantz Prantz 2 5 9
VI 8 au nommé Zabern Dom: Heinrich 7 5 3
VI 9 magasin de bois à la Ville à la Ville 7 0 4
VI 10 Jean Gaspard Eckerlé Löb Wittib 10 2 4
VI 11 Jean Gaspard Eckerlé (supra)
VI 12 Jean Michel Goppert Gutmann 3 4 0
VI 13 Jean Philippe Hart Phil. Hart 3 2 9
VI 14 Jean Hügel Hügel Wittib 3 5 2
VI 15 M. de Rothembourg Fremicourt 2 2 6
VI 16 George Fréderic Jung Levrau 15 1 10
VI 17 M. Dubois (supra)
VI 18 au grand Chapitre Desmilly 3 0 6
VI 19 M. Leriche Löb Wittib 4 0 4
VI 20 M. Denner XV Dänner Wittib 4 5 6
VI 21 M. Acker Andres Erben 14 4 3
VI 22 M. de Gail Mr de Geÿl (Noblesse) 23 3 8
VI 23 Ambroise Antoine Hartmann Hartmann 3 1 10
VI 24 aux héritiers Klée Mde de Streit (Noblesse) 7 2 6
VI 25 aux héritiers Klée Acker Wittib 11 1 4
VI 26 Jean Petit Petit 10 – –
VI 27 Jacob Fröhlin Folcks Erben 3 2 1
VI 28 Fréderic Fischbach Fischbach 3 2 3
VI 29 M. Daudet Dotée Wittib 3 3 11
VI 30 M. le baron de Haindel Mr de Neüstein (Noblesse) 4 4 0
VI 31 M. Marabail Marabaille 4 4 0
VI 32 au Sr Berger Berga 8 3 3
VI 33 Henry Altorff Altorff 9 2 0
VI 34 Daniel Guthmann Guthman Wittib 3 5 0
VI 35 Sr Renauld Renaud 3 1 5
VI 36 Simon Kürschner Steinmann 2 5 5
VI 37 Jean Jacques Birr Dürrische Erben 2 4 6
VI 38 Jean Fréderic Büttner Dav: Kirchmeÿer 3 1 0
VI 39 Jean Jacques Kirschmeÿer Reh 3 4 7
VI 40 Jean Güntzer démoli
VI 41 M. de Mormont De Mormont 27 0 4
VI 42 M. Massol Lachausse 3 3 7
VI 43 Adam Claus Gießing 4 3 0
VI 44 Jean Michel Hügel Hügel Wittib 6 1 2
VI 45 Mde Würtz Sohns 9 2 6
VI 46 Anna Marie Luth Schweigheißer 2 4 4
VI 47 à la Ville Masse 29 5 3
VI 48 au Sr Vernier Zipp 2 5 2
VI 49 Mde de la Balderie Mr de Dettling (noblesse) 12 4 6
VI 50 Mde Willemann De Rathsamhausen (noblesse) 6 2 4
VI 51 la veuve Fréderic Lung Mlle Willmann 23 1 2
VI 52 Mde Willemann (supra)
VI 53 Mde Willemann (supra)
VI 54 à M. de Rathsamhausen De Rathsamhausen (noblesse) 8 – –
VI 55 Jean Jacques Schultz Schultz 4 1 8
VI 56 les héritiers Guerand Guerin 3 3 0
VI 57 Sr Faber Faber 10 5 10
VI 58 la veuve Klein H. Poirot 6 2 4
VI 59 Jean Nicolas Zaepffel Zepffel 15 2 8
VI 60 Hermann Rauch Rauch 3 4 8
VI 61 Jean Daniel Marbach Faber 3 4 9
VI 62 Mde Gerber Reinhart 12 3 8
VI 63 Gervais Imhoff Berga 1 5 5
VI 64 aux héritiers Joseph Vivain Lux 13 2 0
VI 65 au Sr Zaepfel Zepffel 5 0 3
VI 66 au Sr Müller Müller 8 1 10
VI 67 Jean George Volck Zaberer 11 – –
VI 68 Jacques Ludwig Roth 4 5 2
VI 69 la veuve Jean Bapst Pabst 2 5 10
VI 70 Philippe Albrecht Grieger Volck 2 4 0
VI 71 Jean Mähn Mehn 2 3 4
VI 72 Jean Wilhelm Zepfel 9 1 7
VI 73 Frederic Labourse Müller 4 4 0
VI 74 M. de Maass Dottmere 21 2 3
VI 75 M. Demouget Demouché 9 1 6
VI 76 Sr Öhlinger Reinhart 3 1 9
VI 77 Fréderic Bückelhaup Münch 3 3 1
VI 78 au Sr Quellet De Kirchheim (noblesse) 9 3 3
VI 79 Mr. Barbier Barbier 21 4 4
VI 80 M. Frichel Baldner 3 2 10
VI 81 François Müller Ant. Müller 4 0 6
VI 82 aux héritiers Biermeÿer Libert 9 1
VI 83 au Sr Kolb Guérin Fleury 8 2 2
VI 84 la veuve Guerin (supra)
VI 85 la veuve Guerung Schlachdenhauffen 4 2 9
VI 86 la veuve Verin Ferius 6 4 9
VI 87 Jean Pierre Carl Carl 10 1 6
VI 88 Jean Pierre Carl (supra)
VI 89 la veuve Angousture au grand Chapitre 42 5 0
VI 90 Sr Humbourg Lacombe 6 0 1
VI 91 au grand Chapitre au grand Chapitre 42 5 0
VI 92 Sr Fuchs Barbier 4 2 10
VI 93 M. Schmidt XIII Schmitt wittib 17 4 0
VI 94 Jean Jacques Öhlinger Nicker 7 2 1
VI 95 Sr L’abbé Schwendt au grand Chapitre 2 4 6
VI 96 M. Faust Ammeistre Faust Wittib 17 4 0
VI 97 Sr Humbourg Hombourg 4 0 3
VI 98 au grand Chapitre au grand Chapitre 13 2 7
VI 99 Mrs les Prébenders au grand Chapitre 8 3
VI 100 Mrs les Prébenders au grand Chapitre 5 3 10
VI 101 François Authier Leroux 23 1 10
VI 102 Tribû des Boulangers Tribu des Boulangers 8 0 6
VI 103 à la veuve Fréderic Schmitthammer Schmittheinrich Wittib 2 5 6
VI 104 au Sr Leroux Chauvier 8 5 10
VI 105 Jean Fréderic Krug Kübler 8 4 6
VI 106 au Curé de la cathédrale au grand Chapitre 10 0 6
VI 107 Jean George Weber Schöttel 19 5 6
VI 108 Mdlle Jean Louis Kieffer 2 2 3
VI 109 Jean Linderer Linderer 2 – –
VI 110 Sebastien Modelmeyer Allon 9 4 10
VI 111 Nicolas Meyer Niclaus Meÿer 1 5 7
VI 112 Pierre Carl Joseph Mehr 1 5 7
VI 113 Simon Keüffer Ehrmann 8 3 6
VI 114 Sr Öhlinger Noel 9 0 3
VI 115 la veuve Mad. Falck Beautier 10 1 11
VI 116 Jean Rohr Rohrer 7 1 6
VI 117 Sr Kellermann Printz 3 4 3
VI 118 à la Fabrique de N. D. De Weitersheim 6 2 0
VI 119 à la Fabrique de N. D. (supra)
VI 120 M. de Clinchamp Klinjean 5 1 7
VI 121 Le Directoire de la Noblesse Directoir de la noblesse 33 1 6
VI 122 M. de Collonge Collonge 5 3 6
VI 123 au Sr Wincker Wenck 3 3 2
VI 124 Jean Pierre Nonnemann Nonneman 3 4 4
VI 125 Jean Klein Klein 3 4 0
VI 126 Jean Christophe Siebold Seebold Wittib 3 0 3
VI 127 la veuve Pierre Lassere Georg Fischer 3 0 0
VI 128 au Sr Weché Kolla 7 5 4
VI 129 Jacques Schaff Storr 3 2 6
VI 130 Jean Baptiste Zapff Arnould 1 4 11
VI 131 Jean Hügel Kügler Wittib 1 5 0
VI 132 Jacques Hetzel Dretzler 10 1 10
VI 133 Léonard Hoffert (supra)
VI 134 Antoine Matthis Antoni Mathis 6 3 0
VI 135 Martin Blüm Cul de sac
VI 136 Jacques Keller Phil. Keller 4 5 7
VI 137 aux Dames de St Etienne à St Etienne 28 – –
VI 138 aux Dames de St Etienne (supra)
VI 139 à la Ville Cul de sac
VI 140 Fréderic Pschorer B’schor 3 5 6
VI 141 à la Fabrique de N. D. Marschall 10 3 6
VI 142 George Graff Graff 4 4 4
VI 143 Charles Eberlé Eberle 2 3 4
VI 144 Jean Christophe Spach Macrandre 4 4 0
VI 145 Jean Schaeffer Kolb 3 3 2
VI 146 George Rubine Rubin 4 3 8
VI 147 Jean George Dörffer Dörffer Wittib 2 3 6
VI 148 François Sellinger Fillinger Wittib 2 3 3
VI 149 Jean Godfroy Walter Strintz 2 2 3
VI 150 Daniel Behr Behr 4 3 0
VI 151 François Gayer Hanriot 2 4 5
VI 152 les héritiers Samuel Blanck Isenheim 2 5 6
VI 153 la veuve Glock Kübler 2 3 6
VI 154 Sr Leriche le jeune Leriche 4 3 6
VI 155 M. Rishoffer conseiller H. Rißhoffer 4 5 7
VI 156 M. Rishoffer conseiller Jungf. Rißhoffer 17 1 10
VI 157 François Ignace Finck Finck 9 2 0
VI 158 au Sr Cappol Kapoll 8 1 4
VI 159 Laurent Bohner (159, supra)
Bonnert (159 ½)
2 1 6
VI 160 Grenier à sel à la Ville Kuntz 6 – –
VI 161 André Heiffel Heiffle 2 5 3
VI 162 Chretien Schulderer Jungf. Schulterer 2 – –
VI 163 Pierre Scharb Heiligenstein 2 – –
VI 164 Jean Philippe Krämer Greiner 1 4 11
VI 165 Pierre Blaise Meß 1 5 5
VI 166 Jean Fetter Glotz 2 2 1
VI 167 au Sr Sultzer Sultzer 4 1 9
VI 168 Chretien Sauss Sauß 1 4 6
VI 169 la veuve Mathieu Ott Holtz Wittib 1 3 6
VI 170 Jean Jacques Daigermann Sauß 3 2 0
VI 171 Jean Samuel Bruder Not: Lock 2 5 7
VI 172 Jacques Decarÿ Müller 3 0 6
VI 173 Jean Henri Eisenheim Isenheim 3 1 6
VI 174 Isaac Kappler Kübler 2 5 0
VI 175 George Hubmeyer Moritz 11 1 4
VI 176 Jean Fréderic Bähr Behr 8 1 10
VI 177 Jean Stahl Stahl 2 4 7
VI 178 Jacques Braun Roulier 3 0 5
VI 179 François Rothea Rothea 2 0 6
VI 180 Mathieu Galére Galler 2 2 1
VI 181 Daniel Hammerer Hammerer 2 0 4
VI 182 Isaac Baldner Baldner 2 2 11
VI 183 au Sr Haering Herÿ 12 3 0
VI 184 aux héritiers de Mad. Wolff Müllers Erben 19 4 8
VI 185 Laurent Rohner Kugler 3 1 6
VI 186 la veuve Kolb Glocksin 4 3 0
VI 187 la veuve Bélanger Geb 3 3 4
VI 188 la veuve Kolb Glocksin 11 3 8
VI 189 Augustin Hugard Huart 7 4 11
VI 190 Antoine Riehl Riehl 1 4 4
VI 191 Jean André Schmutz Schmutzische Erben 3 3 0
VI 192 au Sr Spilmann Spiehlmann 14 1 0
VI 193 Jean Hutter Cläußer 5 – –
VI 194 au Sr Guillaume Schneller 3 4 9
VI 195 au Sr Hermann Herrmann 14 2 0
VI 196 Jean Henri Hummel Hürn 13 1 0
VI 197 Amade Trombert Tromper 3 5 4
VI 198 Mad. Schweitzer Schweitzer Wittib 2 3 5
VI 199 Gerard Walter Walters söhne 11 1 8
VI 200 les héritiers de Mad. Béquin (supra)
VI 201 Jean Baptiste Conigliano Piquet 2 3 6
VI 202 François Lanfrey Lanfrey 3 0 1
VI 203 Pierre Mena Mans 10 0 9
VI 204 Jean Bleyfus David Datt 2 3 0
VI 205 au Sr Baldner Baldner et Fuchs 9 4 10
VI 206 Jean Michel Bernet Weißhard 1 4 7
VI 207 Philippe Dambach Moisson 2 4 3
VI 208 au Sr Lambert Galler 2 5 6
VI 209 Gerard Walter Walter 2 5 3
VI 210 Jean Danner Danner 2 4 0
VI 211 Jean Steingasser Reichhart 1 2 3
VI 212 Auguste Hoffmann Fößinger 2 5 8
VI 213 François Maison Maison 2 4 3
VI 214 Chretien Gruel Truel 8 3 9
VI 215 Jean Daniel Pauch Wagner 5 1 0
VI 216 au Sr Sauther Schönlaub 2 4 10
VI 217 Sr Conigliano Cusina 3 2 0
VI 218 la veuve Guillaume Sold Sold 2 5 6
VI 219 Sr Claude Jacob Jacourt 4 2 6
VI 220 Jean Fréderic Mamberger Rißhoffer 2 2 4
VI 221 Jean Fréderic Lobstein Lobstein 4 2 10
VI 222 Jean Nicolas Mamberger Manberger 1 4 0
VI 223 Jean Meyer Schlag 1 4 5
VI 224 au Sr Karth Roßa 1 4 10
VI 225 la veuve Christophe Engelhard Schauer 1 4 10
VI 226 Jean Etienne Meyer Bleÿfuß 1 2 6
VI 227 Sr Saum Saum 9 5 3
VI 228 Jean Kürschner Karth 4 2 8
VI 229 Jean Jacques Rekopff Rehkopff 11 3 0
VI 230 Sr Karth Ehrmann 3 2 9
VI 231 André Mena Fabri 3 3 3
VI 232 Charles Louis Süess Süß 3 3 2
VI 233 David Killian Rehman 2 0 9
VI 234 Michel Barthel Barthel 2 2 4
VI 235 Claude Piquet Piquet 3 5 3
VI 236 Philippe George Strohmeÿer Strohmeÿer 2 2 10
VI 237 Jean Philippe Reishoffer Metzger 2 2 4
VI 238 Jean Philippe Reishoffer Rißhoffer 13 2 0
VI 239 Jean Henry Jundt Junt 5 4 0
VI 240 Jean George Antonÿ Antoni 2 2 3
VI 241 Jean George Antonÿ Müller 12 0 8
VI 242 Jean Jacques Antonÿ Grieß 1 3 5
VI 243 Martin Thenn Seÿler 1 3 3
VI 244 Jean Louis Schaaff Haller 1 5 0
VI 245 Jean Henry Rissinger Rißinger 2 5 3
VI 246 Sr Mainot Faber Wittib 5 4 0
VI 247 à la Fabrique de N. D. Fabrique de Notre Dame 2 3 9
VI 248 Jean Simon Taubert Taubert 2 1 0
VI 249 Fréderic Binder Traversant à 229
VI 250 la veuve Jean Frantz (supra)
VI 251 Jean Gaspard Bohlender Bohlender 2 1 8
VI 252 la veuve Henry Schumann Karth 2 2 6
VI 253 Jean André Taubert And. Taubert 3 2 4
VI 254 Jean George Kopp Froschhammer 3 2 9
VI 255 George Fréderic Krebs Geÿer 3 2 8
VI 256 Jean Daniel Würmel Wideman 6 2 6
VI 257 Jean Pierre Schell Illinger Wittib 2 4 2
VI 258 Jean Meyer Retelhoff 3 1 1
VI 259 Jean Bonhard Bernard 3 – –
VI 260 Jean Bleyfus Bleÿfuß Wittib 3 1 3
VI 261 Mde Maris Rusch 11 5 3
VI 262 Antoine Rimbert Rimpert 3 1 9
