Plan Blondel : Propriétaires VII – VIII
La partie gauche transcrit la liste de propriétaires qui accompagne le plan Blondel (AMS, cote VI 585, sans date [1765]).
La partie droite une autre liste qui indique la surface des terrains en toises, pieds et pouces pour chaque parcelle portée au plan Blondel, en mentionnant le propriétaire (AMS, cote V 61, sans date, vers 1775).
VII | 1 | au Sr Mans | Max | 19 0 8 | |
VII | 2 | Tribû des Cordonniers à la Communauté | Tribu des Cordonniers | 26 5 3 | |
VII | 3 | aux héritiers de Walter | Götz | 29 3 3 | |
VII | 4 | aux héritiers du Sr Kamm | (supra) | ||
VII | 5 | à M. Kamm marchand de vin | (supra) | ||
VII | 6 | à Mde la veuve Unselt | Montsing | 3 2 3 | |
VII | 7 | au Sr Vignerote | Klingler | 3 1 0 | |
VII | 8 | au Sr Braun | Gamß Wittib | 7 2 5 | |
VII | 9 | au Sr Vignerote | Schmitt | 2 5 11 | |
VII | 10 | Jean Egelus | Franck | 3 1 5 | |
VII | 11 | Jean Ourlipp | Lipp | 3 1 9 | |
VII | 12 | Sr Richer | Rische | 3 0 6 | |
VII | 13 | au Sr Zeittel | H. Pfarrer Giesing | 3 2 5 | |
VII | 14 | au Sr Schaeffer | Schäffer | 2 5 10 | |
VII | 15 | au nommé Stiber | Stieber pere | 2 4 7 | |
VII | 16 | au Sr Braun | Stieber fils | 2 4 7 | |
VII | 17 | Jean Balthasar Herns | Ernst | 3 1 6 | |
VII | 18 | au Sr Fischer | Fischer wittib | 25 0 9 | |
VII | 19 | Sr Choisy sellier | Choisi | 26 0 6 | |
VII | 20 | Jean Fréderic Zimmer Notaire | H. Not. Zimmer | 14 1 6 | |
VII | 21 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 28 0 3 | |
VII | 22 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 21 3 9 | |
VII | 23 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 35 2 6 | |
VII | 24 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 6 – – | |
VII | 25 | au Sr Ziegenhagen | Ziehehan Wittib | 11 2 0 | |
VII | 26 | Jean Philippe Horn | Schlag | 2 3 6 | |
VII | 27 | au nommé Spher | Transperger | 4 3 0 | |
VII | 28 | Jean Adam Frentz | Münch | 7 2 6 | |
VII | 29 | Ignace Götz | Götz Chirur. | 3 3 9 | |
VII | 30 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 25 0 6 | |
VII | 31 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 10 – – | |
VII | 32 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 22 2 10 | |
VII | 33 | M. de Bergan | à la ferme | 40 1 10 | |
VII | 34 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 22 3 6 | |
VII | 35 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 14 3 6 | |
VII | 36 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 13 4 6 | |
VII | 37 | M. Lafermière | Dürrenberger | 23 5 2 | |
VII | 38 | M. Ingel ministre | Emmerich | 11 0 3 | |
VII | 39 | à l’ hôpital bourgeois | à l’hôpital | 20 3 6 | |
VII | 40 | M. de Zugmantel | Mde de Zugmantel (noblesse) | 15 4 8 | |
VII | 41 | Mde Oberlet | Oberler Wittib | 16 – – | |
VII | 42 | aux héritiers du Sr Helmstetter | Froideveau | 8 5 6 | |
VII | 43 | M. Wackerzapff | Clauß | 7 2 9 | |
VII | 44 | Henry Ignace Rumpler | H. Rumpler 44 ½ Roth |
12 0 9 12 1 7 |
|
VII | 45 | aux héritiers de Mde de Lousteau | Mr Gelb | 5 1 5 | |
VII | 46 | Mde Lemp | H. XV. Lemp | 32 3 2 | |
VII | 47 | la veuve du Sr Bähr | Doct. Michel | 3 3 9 | |
VII | 48 | Henry Adam Riehl | Reuhl | 4 2 3 | |
VII | 49 | à la Ville | à la Ville | 36 0 8 | |
VII | 50 | Jean Kesshammer | Kößhammer | 3 5 4 | |
VII | 51 | au nommé Mangin | Chenal | 5 4 6 | |
VII | 52 | au Sr Bruder | Bruder | 11 4 6 | |
VII | 53 | M. Colbach | Goldbach | 4 – – | |
VII | 54 | Daniel Schaeffer | Schlewer Wittib | 5 1 1 | |
VII | 55 | Mlle Baur | Rhein | 2 5 5 | |
VII | 56 | Joseph Antoine Hessler | Häßler | 2 0 4 | |
VII | 57 | au Sr Herrmann Ministre | Stahl | 4 3 0 | |
VII | 58 | Jean George Jundt | Junt | 19 0 5 | |
VII | 59 | Antoine Scharet | Wittmann | 4 3 4 | |
VII | 60 | Jean George Fischer | Fischer Wittib | 4 5 0 | |
VII | 61 | au nommé Eremann | Doct. Ehrmann | 5 4 3 | |
VII | 62 | au Sr St Louis tailleur | Käßhammer fils | 31 1 4 | |
VII | 63 | Jean Jacques Ott | Knotterer | 9 2 10 | |
VII | 64 | Paul Stelin | Stähling Wittib | 3 0 7 | |
VII | 65 | Jean Chretien Röderer | Reterer | 6 4 7 | |
VII | 66 | Jean Jacques Burchard | Bürry | 2 4 2 | |
VII | 67 | Jacques Hetzel | Hetzel | 3 2 3 | |
VII | 68 | Godfroy Hardschmitt | Vogt | 4 0 6 | |
VII | 69 | Jean Daniel Oberlet | Gerold Wittib | 3 5 5 | |
VII | 70 | Jean Fréderic Ott | Ott Wittib | 4 3 9 | |
VII | 71 | George Fréderic Ott | Jacob Ott | 4 3 9 | |
VII | 72 | Martin Dasauer | Tassauer | 5 0 9 | |
VII | 73 | Abraham Buschard | Bouchard | 10 1 6 | |
VII | 74 | Jean André Thar | Lux | 4 5 5 | |
VII | 75 | Jean Resch | Rösch | 8 – – | |
VII | 76 | au nommé Ottmann | Hüttner | 15 4 4 | |
VII | 77 | aux héritiers du Sr Brandhoffer | Zaberer | 15 4 6 | |
VII | 78 | Jean George Beck | Bick | 11 1 10 | |
VII | 79 | aux héritiers du Sr Brandhoffer | Endsfeld | 2 5 4 | |
VII | 80 | Jean Jacques Jundt | Koch | 2 1 0 | |
VII | 81 | au Sr Herrmann | Christiani | 2 2 2 | |
VII | 82 | Philippe Fréderic Saltzmann | Saltzmann | 2 1 3 | |
VII | 83 | Adam Zwicker | Zwicker | 13 4 9 | |
VII | 84 | au Sr Saltzmann | Saltzmann | 4 2 3 | |
VII | 85 | Jean Borst | Schäffer | 4 0 3 | |
VII | 86 | Jean Jacques Trescher | Hoffman | 4 0 10 | |
VII | 87 | Jean Gaspard Lois | Fritz | 3 5 0 | |
VII | 88 | Jean Jacques Kapp | Daniel Kapp | 7 3 6 | |
VII | 89 | Jean George Garr | Gerog Haag | 4 4 0 | |
VII | 90 | Tobie Riedel | Riedler Wittib | 3 2 6 | |
VII | 91 | Jean Jacques Schleÿ | Beÿer | 4 4 0 | |
VII | 92 | M. de Rathsamhausen | Peter Martzloff | 20 2 10 | |
VII | 93 | au Sr Flach | Gerog Buck | 11 4 0 | |
VII | 94 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 17 3 0 | |
VII | 95 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 12 2 3 | |
VII | 96 | Corps de garde | Corps de garde | ||
VII | 97 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 10 1 5 | |
VII | 98 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 25 4 5 | |
VII | 99 | hôtel de la monnaye au Roy | La Monnoye | 50 1 0 | |
VII | 100 | à la Ville | Balance à farine | 14 – – | |
VII | 101 | au Sr Reüchlin | Zind | 13 3 6 | |
VII | 102 | au Sr Acker | Pianko | 4 3 0 | |
VII | 103 | au Sr Fischer | Brandhoffer Wittib | 6 – – | |
VII | 104 | aux héritiers du nommé Krafft | Peter Palliet | 3 1 0 | |
VII | 105 | Daniel Lipp | Daniel Lipp | 15 2 6 | |
VII | 106 | Jacques Formier | Bormier | 2 5 7 | |
VII | 107 | Jean Bechtolff | Bechtold | 3 0 – | |
VII | 108 | Emanuel Reffold | Huber | 3 2 10 | |
VII | 109 | Jean Schrott | Schott | 4 0 4 | |
VII | 110 | les héritiers Getzel | Hetzel | 9 4 6 | |
VII | 111 | Jean Philippe Helbeck | Helbeck | 8 4 6 | |
VII | 112 | Jean Kietter | Joh. Emmerich | 7 5 9 | |
VII | 113 | Philippe Fréderic Kuntz | Allheÿl | 3 1 9 | |
VII | 114 | Jean Daniel Schruder | Krafft | 2 – – | |
VII | 115 | Jean Daniel Reitz | Reÿth | 7 3 6 | |
VII | 116 | les héritiers du Sr Schreider | Krafft | 4 2 0 | |
VII | 117 | au nommé Guntzer | Ginder | 8 1 7 | |
VII | 118 | Jean Philippe Wanner | Webers Erben | 3 0 0 | |
VII | 119 | George Jacques Knoll | Knoll Wittib | 3 0 7 | |
VII | 120 | André Siffert | Starck | 11 2 8 | |
VII | 121 | au nommé Betzloff | Gottesmann | 2 2 5 | |
VII | 122 | Philippe Jacques Salomon | Salomon | 11 1 6 | |
VII | 123 | Conrad Moor | Joh. Stamm | 5 1 3 | |
VII | 124 | Simon Kübelé | Kübele | 4 0 10 | |
VII | 125 | héritiers du Sr Beckel | Beckler | 11 4 6 | |
VII | 126 | Melchior Wurm | Wurm | 11 4 2 | |
VII | 127 | Philippe Henry Windenmeÿer | Widemeÿ | 2 3 4 | |
VII | 128 | Simon Vörder | Heckmann | 6 1 5 | |
VII | 129 | Godfroy Henrÿ Lang | Vogt | 4 1 10 | |
VII | 130 | au Sr Dürninger | Engel | 2 4 5 | |
VII | 131 | M. Klein | Not. Greiß | 3 0 0 | |
VII | 132 | à la veuve Straubhart | Nagel | 16 3 11 | |
VII | 133 | Jean George Acker | Kleinmann | 19 3 4 | |
VII | 134 | au Sr Bacquet | Pacquet | 19 5 0 | |
VII | 135 | David Schaad | Schad | 5 0 6 | |
VII | 136 | Jean Paul Blind | Schwartz | 8 5 5 | |
VII | 137 | Chrétien Kessner | Daniel Butz | 3 5 9 | |
VII | 138 | Jean Louis | Ginder | 5 0 0 | |
VII | 139 | Jean George Hildebrandt | Hetzel | 3 2 10 | |
VII | 140 | Philippe Jacques Lutz | Jacob Lutz | 13 2 4 | |
VII | 141 | Jean Wilhelm | Willhelm | 3 8 2 | |
VII | 142 | au nommé Weissenberger | Grimiß | 2 5 6 | |
VII | 143 | Jacques Percelat | Georg Antoni | 3 1 4 | |
VII | 144 | André Eberhard Eshörner | Eberle | 1 1 3 | |
VII | 145 | Geofroÿ Lichtenfelder | Lichtenfelder | 2 1 9 | |
VII | 146 | Jean Henry Ober | Jacob Bower | 6 3 10 | |
VII | 147 | Jean Freiss | Freÿß Wittib | 9 3 10 | |
VII | 148 | la veuve Philippe Wanner | Reterer | 4 0 10 | |
VII | 149 | Jean Nicolas Schmitt | Schmitt | 5 2 0 | |
VII | 150 | Jean Michel Starck | Gruber | 17 3 3 | |
VII | 151 | au Sr Baur | Bauer | 6 0 8 | |
VII | 152 | Chretien Rieffer | Müller | 15 4 9 | |
VII | 153 | Jean Jacques Stuber | Baldner | 4 0 8 | |
VII | 154 | Jean Jacques Bein | Bein | 5 1 10 | |
VII | 155 | Daniel Buchard | Juré | 14 0 4 | |
VII | 156 | Jean Schätzel | Schetzel | 5 1 0 | |
VII | 157 | Fréderic Küttler | Burend | 10 4 9 | |
VII | 158 | Jean Michel Stamm | Braun | 2 5 0 | |
VII | 159 | Jean George Weissenmantel | Joh. Bahl | 2 2 5 | |
VII | 160 | Jean Gaspard Fuchs | Imbert | 4 0 3 | |
VII | 161 | au nommé Zigner | Zinßler | 7 1 0 | |
VII | 162 | George Abraham Endlich | Endlich | 13 3 6 | |
VII | 163 | George Abraham Endlich | (supra) | ||
VII | 164 | Jean George Burger | Speichel | 2 1 4 | |
VII | 165 | Baltasar Ehald | Besson | 3 4 6 | |
VII | 166 | Jean Michel Kroh | Kaÿser | 3 3 6 | |
VII | 167 | Jean Bersch | Börsch | 2 0 0 | |
VII | 168 | Jean Jacques Frick | Mohr | 2 2 3 | |
VII | 169 | Philippe Kugler | Reÿd | 3 5 9 | |
VII | 170 | au Chapitre de St Pierre le Vieux | à St Pierre le Vieux | 56 4 7 | |
VII | 171 | au Chapitre de St Pierre le Vieux | (supra) | ||
VII | 172 | Géofroy Wittenberger | Schmitt | 3 4 0 | |
VII | 173 | Melchior Burÿ | Bürrische Erben | 2 0 0 | |
VII | 174 | au nommé Eissenmann | Geÿer | 2 0 4 | |
VII | 175 | Jean Fréderic Barth | Büch | 1 4 10 | |
VII | 176 | Fréderic Küttler | Hebeÿß | 2 3 5 | |
VII | 177 | au Sr Rohr | Kleinische Erben | 2 2 6 | |
VII | 178 | Jean Fréderic Mengess | Menges | 9 3 6 | |
VII | 179 | Bernard Wagner | Cunrad Felde | 1 4 6 | |
VII | 180 | Jean Philippe Schaecker | Bischoff | 3 1 7 | |
VII | 181 | Jean Charles Hirtz | Hirtz | 2 0 5 | |
VII | 182 | Jean George Roth | Georg Roth | 3 1 1 | |
VII | 183 | la veuve Jean Kopp | Kopp | 1 4 8 | |
VII | 184 | au Sr Gess | Rischmann | 3 1 8 | |
VII | 185 | Pierre Jansen | Franck | 4 0 10 | |
VII | 186 | Fréderic Küttler | Gottler | 1 4 0 | |
VII | 187 | à la veuve Baumann | Mercklern Wittib | 1 4 0 | |
VII | 188 | aux héritiers de la veuve Ottmann | Heinrich | 3 2 0 | |
VII | 189 | la veuve de Jean Erneste Spiellmann | Burgraff | 3 3 4 | |
VII | 190 | au Sr Saum | Klein | 19 0 6 | |
VII | 191 | Antoine Chappuy | Capuy | 1 4 0 | |
VII | 192 | aux héritiers Karcher | Löb | 3 1 0 | |
VII | 193 | Michel Fritsch | Stern | 4 1 0 | |
VII | 194 | Sr Bourand ministre de St Guillaume | Baumgard Wittib | 5 0 3 | |
VII | 195 | à la Fondation de St Marc | à St Marc | 22 1 5 | |
VII | 196 | à la Fondation de St Marc | (supra) | ||
VII | 197 | à la Fondation de St Marc | (supra) | ||
VII | 198 | à la Fondation de St Marc | (supra) | ||
VII | 199 | Jean Daniel Müller | à St Marc par Müller | 3 1 6 | |
VII | 200 | Leonard Düllinger | à St Marc par Dillinger | 3 2 7 | |
VII | 201 | la veuve Jean Gaspard Müeg | à St Marc par Joh. Müh | 5 0 9 | |
VII | 202 | aux héritiers du nommé Ottmann | à St Marc par Strintz | 28 0 0 | |
VII | 203 | Jean Philippe Roegner | à St Marc par Müller | 3 1 0 | |
VII | 204 | à l’ Abbaye d’Altorff | à l’Abbaye d’Altorff | 37 2 8 | |
VII | 205 | Nicolas Sieb | Süß 205 ½ Lamasse |
4 5 0 10 2 1 |
|
VII | 206 | Martin Albrecht | Joh. Daß | 4 3 0 | |
VII | 207 | à la Ville | à la Ville | 5 2 8 | |
VII | 208 | Jean Jacques Lohmüller | Barthel | 3 4 6 | |
VII | 209 | Martin Widemann | Hammer | 3 4 6 | |
VII | 210 | Daniel Leither | Tubach | 3 4 0 | |
VII | 211 | au Sr Oberlé | Schmitt | 3 3 8 | |
VII | 212 | Jean Léonard Kessig | Kößig | 3 2 8 | |
VII | 213 | Jean George Rhiel | Lausterer | 2 1 8 | |
VII | 214 | Jean Léonard Linder | à la Ville | 4 0 0 | |
VII | 215 | Jean Léonard Linder | Seiffert | 4 0 3 | |
VII | 216 | à la Fondation de St Marc | à St Marc | 3 3 4 | |
VII | 217 | Jean Michel Schilling | Wolf | 3 1 8 | |
VII | 218 | la veuve Jacques Schaeffer | Guth Wittib | 3 1 8 | |
VII | 219 | Jean Viguand Güet | (St Marc) Himmler | 5 0 7 | |
VII | 220 | Jean Philippe Müller | (supra) | ||
VII | 221 | à la Ville | à la Ville | 1 2 6 | |
VII | 222 | Bartolomé Haussmann | Hanßmann | 3 1 9 | |
VII | 223 | Jean Charles Strintz | Strintz | 3 1 1 | |
VII | 224 | Martin Hegler | Florer | 6 3 7 | |
VII | 225 | Martin Holnescher | Pfiffer | 3 1 9 | |
VII | 226 | Prisons de la Ville | Prison de busch | 9 0 6 | |
VII | 227 | Jean Daniel Inckel | Schlegelmilch | 10 4 0 | |
VII | 228 | Melchior Burich | Stahl | 4 0 4 | |
VII | 229 | Jean Michel Diebolt | Mich. Diebolt | 4 3 10 | |
VII | 230 | Jean Jacques Fritsch | Jungf. Moßer | 2 3 10 | |
VII | 231 | Jean Michel Speck | Speckische Wittib | 9 4 6 | |
VII | 232 | la veuve de Jean George Müeg | Funck 232 ½ Dachert |
8 4 6 3 2 10 |
|
VII | 233 | au nommé Ziegler | Rathh. Ziegler | 16 0 0 | |
VII | 234 | à l’ hôpital Bourgeois | à l’hôpital | 4 3 9 | |
VII | 235 | Jean George Müller | Contre l’eau appartenant au Sr Helck | 16 5 8 | |
VII | 236 | la veuve Christnacht | Foltz | 10 3 0 | |
VII | 237 | au nommé Jost | Contre l’eau appartenant au Sr Helck (supra) | ||
VII | 238 | la veuve de Stoulacher | Jost | 4 2 2 | |
VII | 239 | à la Ville | (supra) | ||
VII | 240 | au Docteur Eisenmann | Lißbett wittib | 3 2 8 | |
VII | 241 | George Hogriedt | à la Ville | 4 4 0 | |
VII | 242 | George Hogriedt | Hochrieth | 6 1 7 | |
VII | 243 | George Hogriedt | Siffert | 8 4 0 | |
VII | 244 | Jean Jost | Jost | 2 0 0 | |
VII | 245 | au Sr Schlenacker | Menninger | 8 4 8 | |
VII | 246 | au Sr Zaberer | Ruelle d’entrée | 0 4 9 | |
VII | 247 | au Sr Strauss | (supra) | ||
VII | 248 | au Sr Brancourt | Brancourt | 5 2 3 | |
VII | 249 | aux héritiers du Sr Barth | Baldner | 4 1 2 | |
VII | 250 | Chretien Weglesser | Wehlinger | 3 1 10 | |
VII | 251 | Jean Martin Neumann | ne toisent pas | ||
VII | 252 | Philippe Martin Zabern | ne toisent pas | ||
VII | 253 | Jean Wagner | ne toisent pas | ||
VII | 254 | Jean Nicolas Meltzheim | Milßheim | 4 0 6 | |
VII | 255 | Jean George Wolck | Volck Wittib | 3 4 10 | |
VII | 256 | au Chapitre de St Pierre le Vieux | à St Pierre le Vieux | 4 4 4 | |
VII | 257 | Jean Pierre Osser | Riehling | 3 4 4 | |
VII | 258 | Jean Fréderic Jäcklé | Jäckler Wittib | 4 0 3 | |
VII | 259 | Jean Ulrich Schaffitz | Schafflitz Wittib | 8 0 6 | |
VII | 260 | André Schurer | Fridel | 4 0 10 | |
VII | 261 | Joachim Gerold | Federheim | 3 0 4 | |
VII | 262 | Jean Fréderic Griesbach | Grießbach | 3 3 1 | |
VII | 263 | Jean Baquet | Paquet | 5 2 8 | |
VII | 264 | aux héritiers du Sr Hetzel | Gerold | 2 1 6 | |
VII | 265 | Jean Martin Rauch | Müller | 3 1 5 | |
VII | 266 | Jean Martin Rauch | Rauch | 9 2 5 | |
VII | 267 | Martin Tagsauer | Tassauer | 9 4 0 | |
VII | 268 | Jean Pierre Friedel | Friedler Wittib | 15 0 3 | |
VII | 269 | Eglise, Batiments dependants de St Thomas | Recette de St Thomas Temple de St Thomas |
24 1 0 73 1 9 |
|
VII | 270 | Mde Marbach | Füller | 11 0 6 | |
VII | 271 | Laurent Klopffer | Klopffer | 6 0 8 | |
VII | 272 | Jean Daniel Würtz | Würtz | 3 0 5 | |
VII | 273 | Jean Michel Trawitz | Trawitz | 3 4 0 | |
VII | 274 | Jean George Kürschläger | Kirsching | 10 5 6 | |
VII | 275 | Jean Daniel Eberlin | Eberle | 7 1 0 | |
VII | 276 | au Sr Reüschling | Bick Wittib | 11 3 8 | |
VII | 277 | M. Wachter | Wachter | 26 0 0 | |
VII | 278 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 28 2 2 | |
VII | 279 | au Sr Wignerote | Chour | 6 1 6 | |
VII | 280 | au Sr Braun | Kugler | 26 4 7 | |
VII | 281 | M. Brackenhoffer le professeur | Brackenhoffer | 27 0 5 | |
VII | 282 | Bernard Wochler | Wollers | 6 2 10 | |
VII | 283 | Jean Martin Papelier | Papelier | 20 2 6 | |
VII | 284 | Jean Gabriel | Held | 3 1 9 | |
VII | 285 | au Docteur Ottmann | Doct. Ottmann | 21 1 8 | |
VII | 286 | au Docteur Ottmann | (supra) | ||
VII | 287 | Philippe Jacques Voltz | Foltz | 5 1 3 | |
VII | 288 | Laurent Weber | Wöhler | 12 5 4 | |
VII | 289 | aux héritiers du Sr Stuber | Osterrieth | 6 1 3 | |
VII | 290 | au Chapitre St Thomas | à St Thomas | 24 4 0 | |
VII | 291 | au Sr Kleinclaus | Spiehlmann | 7 1 4 | |
VII | 292 | M. Wacquier | Bourgard | 21 2 6 | |
VII | 293 | au Sr Sahler | M. baron de Haindel (noblesse) | 8 1 0 | |
VII | 294 | Simon Soubry | Mde Suprie | 21 5 0 | |
VII | 295 | M. Brackenhoffer le XV | H XV Brackenhoffer | 14 1 4 | |
VII | 296 | Jean Schouppart | Schubarth | 7 4 9 | |
VII | 297 | M. Kornmann | Hollefeld | 5 4 0 | |
VII | 298 | Laurent Dietrich | Dietsch | 2 0 6 | |
VII | 299 | Jean Daniel Schweigheuser | Not. Schweigheißer | 4 0 4 | |
VII | 300 | au Sr Herff | Imling | 16 2 9 | |
VII | 301 | au Sr Haan | Stamm | 17 0 6 | |
VII | 302 | M. Hammerer | Rath. Gibs | 12 5 0 | |
VII | 303 | Jean Léonard Finck | Finck | 15 2 3 | |
VII | 304 | George Fréderic Nestling | Nestling Wittib | 10 5 0 | |
VII | 305 | la veuve du Sr Haubenstreit | Holtzapffel | 6 2 0 | |
VII | 306 | Philippe Jacques Huber | Not. Saltzmann | 6 4 2 | |
VII | 307 | Sr Kornmann | Doten | 6 2 9 | |
VII | 308 | M. Lemp apoticaire | Martin | 13 1 9 | |
VII | 309 | L’ Hôtel de Ville | Neubau (Ville) | 65 4 3 | |
VII | 310 | Joseph Antoine Mainonÿ | Maÿnoni | 17 5 0 | |
VII | 311 | Joseph Antoine Mainonÿ | Maÿnoni | 13 1 0 | |
VII | 312 | Jean Jacques Stamm | Stamm Wittib | 4 2 4 | |
VII | 313 | Jean Jacques Stamm | (supra) | ||
VII | 314 | M. D’Angelo | Dangelo | 5 2 10 | |
VII | 315 | M. D’Angelo | (supra) | ||
VII | 316 | George Daniel Meinicken | Vaillant | 3 4 9 | |
VII | 317 | la veuve Mde Griess | Not. Schatz | 2 4 9 | |
VII | 318 | Joseph Müeg | Lemmermann | 3 2 9 | |
VII | 319 | Fréderic Charles Spielmann | Kau | 19 2 8 | |
VII | 320 | Jean Bernard Schlegel | Fix | 2 3 8 | |
VII | 321 | Jean Jacques Dürbach | Rothan | 3 2 9 | |
VII | 322 | Jean George Rothan | Holterman | 3 1 8 | |
VII | 323 | Jean George Holdermann | Starck | 8 0 10 | |
VII | 324 | Jean Saum | (supra) | ||
VII | 325 | Jacques Bacquet | Waquet | 7 5 1 | |
VII | 326 | Sr Reichard | Richert | 22 3 0 | |
VII | 327 | au nommé Petmesser | Bettmesser Wittib | 4 3 6 | |
VII | 328 | Christophe Würtz | Wagner | 5 3 8 | |
VII | 329 | Jean Jacques Siffer | Siffert Wittib | 2 4 8 | |
VII | 330 | Daniel Meyer | Faußer | 4 2 6 | |
VII | 331 | Jean Martin Schöner | Günner | 4 2 9 | |
VII | 332 | Jean Michel Retzlob | Ritzelhoff | 4 0 6 | |
VII | 333 | Bernard Reÿ | Haussé | 4 4 0 | |
VII | 334 | Daniel Heiligenmeÿer | Herlenmeÿer | 2 0 0 | |
VII | 335 | Jean Kamm | Kamm | 11 3 3 | |
VII | 336 | Charles Verius | Graff | 12 1 4 | |
VII | 337 | Samuel Schrag | Schrag Wittib | 5 0 0 | |
VII | 338 | Jean Henry Blessy | Bleßi | 4 3 3 | |
VII | 339 | Jean Henry Schneider | Ruhland | 3 0 4 | |
VII | 340 | Jean Henriy Blessy | Bleßi | 11 3 6 | |
VII | 341 | Fréderic Füesinger | Fießinger | 12 0 10 | |
VII | 342 | George Fréderic Weisshar | Weißhaar Wittib | 4 5 0 | |
VII | 343 | Jean Michel Freÿtag | Amler Wittib | 4 2 10 | |
VII | 344 | Jean Daniel Stamm | Stamm | 5 5 0 | |
VII | 345 | Jean Daniel Stamm | Paquet | 16 4 6 | |
VII | 346 | Jean Daniel Stamm | (supra) | ||
VII | 347 | la veuve Philippe Hammerer | Kamm | 16 0 7 | |
VII | 348 | Jean Henry Böckler | Barbenesse | 7 4 8 | |
VII | 349 | Sr Ebertz | Schwartz | 15 5 0 | |
VII | 350 | la veuve Mad. Vigera | Eberts | 23 2 7 | |
VII | 351 | Jean Fréderic Busch | Beckert | 6 4 1 | |
VII | 352 | Jean Léonard Metzger | Metzger | 1 2 9 | |
VII | 353 | Jean Daniel Krettler | Trettler Wittib | 16 1 9 | |
VII | 354 | au Temple neuf | à St. Thomas | 9 8 10 | |
VII | 355 | George Adam Petzel | Wunschold | 7 3 4 | |
VII | 356 | M. Barth | Barth Wittib | 26 2 11 | |
VII | 357 | Tribû des Tonneliers, à la Communauté | Tribu des Tonneliers | 23 2 | |
VII | 358 | Sr Kuntz | Weiß | 23 2 7 | |
VII | 359 | Jean Sebastien Weiss | (supra) | ||
VII | 360 | Sr Froereisen | Freÿreiß | 9 1 10 | |
VII | 361 | George Géofroy Gambs | Gamß | 19 2 0 | |
VII | 362 | Jean Bernard | Bernhart | 30 4 6 | |
VII | 363 | M. Staedel XV | Saum | 12 5 5 | |
VII | 364 | M. de Baÿer | Debeÿer | 11 2 2 | |
VII | 365 | les héritiers du Sr Büchel | Robert | 21 2 6 | |
VII | 366 | Jean Fettich | Not. Endsfelder | 13 2 6 | |
VII | 367 | au Chapitre de St Thomas | à St Thomas | 10 3 6 | |
VII | 368 | M. Staedel | à la fabrique de Notre Dame | 12 3 6 | |
VII | 369 | Jean Certain | Rey | 4 3 0 | |
VII | 370 | M. Dietrich le XV | Dietrich Wittib | 10 3 6 | |
VII | 371 | au Sr Williame | Williaume | 2 1 7 | |
VII | 372 | au Sr Sapé | Dürr | 2 2 2 | |
VII | 373 | Fréderic Daniel Fleck | Fleck | 2 1 10 | |
VII | 374 | David Eisenheim | Isenheim | 2 0 0 | |
VII | 375 | au Sr Hervé | Ervé | 17 0 6 | |
VII | 376 | André Cossa | Cossar | 9 0 7 | |
VII | 377 | François Antoine Hueter | Antoni Arbogast | 3 5 6 | |
VII | 378 | André Cossa | André Cossar | 12 0 8 | |
VII | 379 | Jean Léonard Kuff | Schneider | 4 0 0 | |
VII | 380 | Joseph Büchel | Büchel Wittib | 13 0 3 | |
VII | 381 | David Harnack | Harnack wittib | 3 4 6 | |
VII | 382 | Mde Tournay | Dangelo | 9 1 8 | |
VII | 383 | André Schneller | Staud | 3 4 7 | |
VII | 384 | George Fréderic Hutter | Bahn | 7 0 8 | |
VII | 385 | M. Brackenhoffer | Mann | 23 0 9 | |
VII | 386 | Jean Daniel Kolb | Kolb | 9 1 9 | |
VII | 387 | Philippe Reishoffer | Rißhoffer | 11 4 9 | |
VII | 388 | Jacques Dürninger | Dürninger | 17 1 7 | |
VII | 389 | M. André Bruder | Hoffseß | 11 1 8 | |
VII | 390 | M. Stolff | Stoltz | 3 0 3 | |
VII | 391 | Mde Algoy | Dietz | 8 1 6 | |
VII | 392 | Jean Michel Männel | Teutsch | 2 3 6 | |
VII | 393 | Jean Géofroi Mann | Mann | 8 4 8 | |
VII | 394 | Sr Halbeisen | (supra) | ||
VII | 395 | la veuve Jean Martin Stempfel | Knoll | 10 1 7 | |
VII | 396 | Jean George Heffner | Häffner | 9 8 6 | |
VII | 397 | Tribû de la Moresse | Mähre Tribu | 41 2 3 | |
VII | 398 | Jean Pierre Dürr | Dürr | 12 8 2 | |
VII | 399 | Jean Jacques Scarr | Scaer | 4 1 7 | |
VII | 400 | George Ebersberger | Ewersberger | 5 3 5 | |
VII | 401 | aux héritiers de M. Messel | Mannberger | 3 3 11 | |
VII | 402 | Jean Philippe Beickert | Hetzel | 3 0 0 | |
VII | 403 | Jean Beck | Beck | 2 3 8 | |
VII | 404 | Abraham Gross | Christman | 2 5 6 | |
VII | 405 | Jean Philippe Burgert | Burgard | 2 2 4 | |
