Plan Blondel : Propriétaires III – IV
La partie gauche transcrit la liste de propriétaires qui accompagne le plan Blondel (AMS, cote VI 585, sans date [1765]).
La partie droite une autre liste qui indique la surface des terrains en toises, pieds et pouces pour chaque parcelle portée au plan Blondel, en mentionnant le propriétaire (AMS, cote V 61, sans date, vers 1775).
III | 1 | Jean George Roth | Theobald Schott | 4 2 3 | |
III | 2 | aux enfants du nommé Pfauth | Klafftzig | 4 0 8 | |
III | 3 | au Sr Bäl | Heberle | 4 4 0 | |
III | 4 | au nommé Weber | Joh: Phil: Weber | 4 1 7 | |
III | 5 | Jean Philippe Schmitt | Schantz | 4 3 7 | |
III | 6 | au Chapitre de St Pierre le Vieux | à St Pierre le Vieux | 5 2 1 | |
III | 7 | au Chapitre de St Pierre le Vieux | à St Pierre le Vieux | 8 1 0 | |
III | 8 | maison fondée pour deux veuves de Ministres à St Pierre le Vieux | à St Pierre le Vieux | 29 . 6 | |
III | 9 | Jean Herrmann | Meÿer | 3 5 6 | |
III | 10 | au Chapitre de St Pierre le Vieux | Mischot | 4 1 10 | |
III | 11 | à la Ville | H. Lederle | 5 5 6 | |
III | 12 | Jean Daniel Stöber | Not. Stöber | 6 1 0 | |
III | 13 | Jean Jacques Arnold | Arnold | 4 0 6 | |
III | 14 | Nicolas Dillemann | H: Diehlman | 4 2 0 | |
III | 15 | Géofroy Claus | Klein | 5 4 9 | |
III | 16 | la veuve du Sr Denn | Wilhelm Hoppe | 4 1 3 | |
III | 17 | Jean Henri Gumpel | Gimbel | 9 5 3 | |
III | 18 | à la Ville | à St Pierre le Vieux | 31 3 2 | |
III | 19 | au Sr Linckenhöle | Linckenheld | 19 5 11 | |
III | 20 | François Joseph Hagios | Hagius | 3 0 10 | |
III | 21 | Thiebold Schreiderer | Traiteur | 3 0 9 | |
III | 22 | Pierre Schnall | Schnall | 2 5 3 | |
III | 23 | à des habitants de Kugenheim | Steinbach | 6 5 1 | |
III | 24 | Jean Daniel Bähr | Behr | 4 3 7 | |
III | 25 | Jean Fréderic Rebhaan | Mr Rahm | 3 5 6 | |
III | 26 | George Detterer | Georg Thäter | 2 4 4 | |
III | 27 | Pierre Guillemain | Bonnet | 8 2 2 | |
III | 28 | Jean George Vogel | Vogel | 2 5 3 | |
III | 29 | la femme du Sr Flach prevot de Kehl | Daniel Reit | 2 5 4 | |
III | 30 | la femme du Sr Flach prevot de Kehl | Jean Golson | 9 1 1 | |
III | 31 | au Sr Mühlberger | H. Mohr | 3 5 11 | |
III | 32 | à M. Werner | Gerold | 4 0 4 | |
III | 33 | Antoine Duclos Caffetier | Duclot | 2 4 4 | |
III | 34 | Conrad Krieger menuisier | Grieger Wittib | 3 5 3 | |
III | 35 | Jean Philippe Meybaum horloger | Meÿbaum | 3 4 4 | |
III | 36 | Jean Antoine Jost tonnelier | Jost | 4 2 9 | |
III | 37 | M. de Zugmantel noble | Mr de Boulach (noblesse) | 15 0 5 | |
III | 38 | au Sr Deimel Controlleur de l’umgeld | Deÿmel | 5 3 7 | |
III | 39 | Jean Jacques Metzguer marchand | Baldner | 6 2 4 | |
III | 40 | François Antoine Fischer vitrier | Fischer Wittib | 3 5 2 | |
III | 41 | Stephan Geiler tonnelier | Steffan Geÿler | 3 3 4 | |
III | 42 | au Chapitre de St Pierre le Vieux | à St Pierre le Vieux | 11 5 0 | |
III | 43 | Jean Michel Bonhert tourneur | Mich. Bonnert | 3 4 0 | |
III | 44 | Jean Nobis cloutier | Samuel Dime | 1 5 0 | |
III | 45 | au nommé Rosset | Doct. Reterer | 2 3 9 | |
III | 46 | Simon Schmitt Loueur de carrosses | Samuels Erben | 2 4 6 | |
III | 47 | Diebold Meyer cordonnier | François Reÿ | 3 – – | |
III | 48 | Jean Fischer cabaretier | Fischer wittib | 12 5 0 | |
III | 49 | la veuve du Sr Schlosser | Mde Bresler | 8 1 3 | |
III | 50 | Jean Michel Kieffer tonnelier | Schott | 8 1 4 | |
III | 51 | Jean George Fautel sellier | Boch | 10 3 3 | |
III | 52 | Mde Fritsche | Mde Fritsch | 18 4 0 | |
III | 53 | au Sr Gambs archivaire de la Ville | Mde Gams | 25 2 6 | |
III | 54 | Mde Biotte | Wirtz Wittib | 3 0 6 | |
III | 55 | Jean Fréderic Breÿ | Daubenberger | 2 3 6 | |
III | 56 | Jean Jacques Reich | Reich Wittib | 2 5 0 | |
III | 57 | Fréderic Kiecher | Fridr: Kiehl | 2 5 0 | |
III | 58 | Jean Michel Ohlmann | Scheckling | 2 3 6 | |
III | 59 | Jean George Diemer | Michel Schmitt | 1 4 9 | |
III | 60 | Jean Christophe Pauly | Bick Goldschmitt | 3 4 0 | |
III | 61 | au Chapitre de St Pierre le Vieux | à St Pierre le Vieux | 11 5 0 | |
III | 62 | Jean Laurent Götz | H: Vogt | 3 4 0 | |
III | 63 | la veuve d’Adam Gährung | Gueron | 4 2 9 | |
III | 64 | Jean Samuel Geiler | Geÿlische Erben | 3 2 2 | |
III | 65 | Adam Gährung | Gueron | 5 2 5 | |
III | 66 | Sr Schübler | H. Pfar: Schieber | 5 1 9 | |
III | 67 | au Chapitre de St Pierre le Vieux | à St Pierre le Vieux | 8 1 5 | |
III | 68 | hôtel de Neuvillers, à l’Abbaye de Neuvillers | Hotel de Neuviller | 21 1 0 | |
III | 69 | au Chapitre de St Pierre le Vieux | à St Pierre le Vieux | 13 1 6 | |
III | 70 | la veuve Fréderic Verius | Georg Schott | 9 3 6 | |
III | 71 | Pierre Momy | Michel Foltz | 3 1 6 | |
III | 72 | M. Streicher le XV | H. XV. Streicher | 11 4 3 | |
III | 73 | Jean Burger | Joh: Burger | 6 1 3 | |
III | 74 | Jean David Bilger | Bürckel | 13 2 10 | |
III | 75 | au nommé Fix | Peter Schiff | 5 3 0 | |
III | 76 | Jean Michel Schwantzer | Maisons Situées dans un Cul de Sac fermé par une porte | ||
III | 77 | Jacob Gratzner | (supra) | ||
III | 78 | la veuve du Sr Giess | (supra) | ||
III | 79 | Daniel Baumgärtner | (supra) | ||
III | 80 | Gabriel Nobloch | (supra) | ||
III | 81 | au Sr Faudel | (supra) | ||
III | 82 | Jean Daniel Vix | (supra) | ||
III | 83 | Mde Flach | (supra) | ||
III | 84 | Martin Jugeling | (supra) | ||
III | 85 | Laurent Tetre | H. Detterer | 4 2 6 | |
III | 86 | Jean George Teurkauff | Dürkauff | 4 2 1 | |
III | 87 | Jean Philippe Wöhrle | Werler Wittib | 9 5 3 | |
III | 88 | aux héritiers de Jean Jacques Müller | Nagel | 2 2 0 | |
III | 89 | Jean Jacques Dürbach | Jacob Dürbach | 5 5 3 | |
III | 90 | André Guerhard | Maisons Situées dans un Cul de Sac de St Thomas | ||
III | 91 | au Sr Hoffmann | (supra) | ||
III | 92 | Jean Daniel Männel | (supra) | ||
III | 93 | Jean Gottlieb Brantz | (supra) | ||
III | 94 | Jean Samuel Fanck | Hatzon | 3 2 4 | |
III | 95 | à la Ville | Maisons Situées dans un Cul de Sac de St Thomas | ||
III | 96 | Philippe Guerhard | (supra) | ||
III | 97 | George Fréderic Hüttner | (supra) | ||
III | 98 | à la Fondation de St Marc | (supra) | ||
III | 99 | aux enfants de Jean Michel Fritsch | (supra) | ||
III | 100 | Jean George Rohrer | Willig | 6 2 2 | |
III | 101 | Salomé Gaul | Heißler | 2 4 6 | |
III | 102 | la veuve Artobeus | Maisons Situées dans un Cul de Sac de St Thomas | ||
III | 103 | Jean Daniel Schöner | (supra) | ||
III | 104 | Jost Bartel | (supra) | ||
III | 105 | Pierre Etter | (supra) | ||
III | 106 | au Sr Staedel | (supra) | ||
III | 107 | André Gerhard | (supra) | ||
III | 108 | au Sr Hessland | (supra) | ||
III | 109 | au Sr Rettslob | Gerstschlag | 4 2 6 | |
III | 110 | Pierre Kiechel | Werner | 3 3 5 | |
III | 111 | Sr Birr | Maisons Situées dans un Cul de Sac de St Thomas | ||
III | 112 | Adam Weiss | (supra) | ||
III | 113 | Jean Jacques Tenn | (supra) | ||
III | 114 | à la Ville | (supra) | ||
III | 115 | à la Ville | (supra) | ||
III | 116 | Jean Hans | (supra) | ||
III | 117 | Jean Durand | (supra) | ||
III | 118 | Jacques Schnall | (supra) | ||
III | 119 | au Sr Marbach | Eßinger | 22 1 3 | |
III | 120 | la veuve du nommé Wagner | Teutsch | 3 2 5 | |
III | 121 | Eglise, Cimetière et Cloître de St Pierre le Jeune et plusieurs maisons | Rottler jardin à St Pierre le jeune jdem la maison |
7 1 5 21 3 7 19 1 5 |
|
III | 122 | Eglise, Cimetière et Cloître de St Pierre le Jeune et plusieurs maisons | à St Pierre le Jeune | 3 0 9 | |
III | 123 | Eglise, Cimetière et Cloître de St Pierre le Jeune et plusieurs maisons | au même 123 ½ au même |
10 1 7 2 0 9 |
|
III | 124 | Eglise, Cimetière et Cloître de St Pierre le Jeune et plusieurs maisons | au même | 14 5 1 | |
III | 125 | Eglise, Cimetière et Cloître de St Pierre le Jeune et plusieurs maisons | au même | 1 2 7 | |
III | 126 | Eglise, Cimetière et Cloître de St Pierre le Jeune et plusieurs maisons | nef de St Pierre le Jeune 126 ½ de Eglise de St Pierre le Jeune |
34 4 11 17 0 7 |
|
III | 127 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le Jeune | 17 0 7 | |
III | 128 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | au même | 7 3 9 | |
III | 129 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | au même | 4 5 3 | |
III | 130 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | au même | 12 4 11 | |
III | 131 | Jean Witt tonnelier | Wild | 9 3 0 | |
III | 132 | Jean Lutter graissier | Lutz | 1 5 8 | |
III | 133 | Louis Millau perruquier | Doct: Milhaut | 7 1 6 | |
III | 134 | Jean Greüner boulanger | Greiner | 5 5 9 | |
III | 135 | Jean Chrétien Baur fripier | Bauer | 5 3 0 | |
III | 136 | Antoine Glotz Me maçon | Glotz | 8 – – | |
III | 137 | Mathias Schuster cabaretier | Rapp | 3 0 6 | |
III | 138 | aux enfants du nommé Hoffmann | Hoffman Wittib | 13 0 11 | |
III | 139 | au nommé Rieger | Reterer | 6 1 6 | |
III | 140 | Philippe Jacques Guerich | Jacob Jörges | 8 1 9 | |
III | 141 | Sr Brantz | Richert | 8 1 5 | |
III | 142 | Joseph Stephan | Steffan | 7 0 8 | |
III | 143 | Jean Pierre Goergens | Jörges | 5 4 4 | |
III | 144 | Daniel Boch | Boch | 18 3 9 | |
III | 145 | Jean Jacques Röderer teinturier | Andres Dietz | 28 4 0 | |
III | 146 | Jean Jacques Tenn brasseur | Hatt | 6 3 11 | |
III | 147 | à l’ hôpital bourgeois | à l’hopital | 16 2 5 | |
III | 148 | Jean George Busch tailleur | Stammler | 3 1 4 | |
III | 149 | Jean Jacques Münch cordonnier | Joh: Andres Jost | 6 4 3 | |
III | 150 | au nommé Jost serrurier | (supra) | ||
III | 151 | Abraham Teutsch cabaretier à la haute Montée | Teutsch | 20 1 6 | |
III | 152 | la veuve de Jean Philippe Tag paâtissier | Tag | 7 5 0 | |
III | 153 | Abraham Schmittmeyer cabaretier | Schmittmeÿerische Erben | 7 2 5 | |
III | 154 | Jean Melchior Ziegler perruquier | Rath: Ziegler | 6 3 2 | |
III | 155 | Jean George Illé boulanger | Georg Jilli | 5 4 3 | |
III | 156 | Sr Kolb secrétaire de la tour aux fénins | Guerin de Fleury | 8 3 7 | |
III | 157 | la veuve Schönfelder | Meÿer | 2 4 2 | |
III | 158 | Jean Michel Graul Md de vins | Rath: Graugel son jardin |
12 0 2 15 2 6 |
|
III | 159 | François Boch cordonnier | Echert (Conrad) | 17 2 6 | |
III | 160 | Jean Fréderic Zisig chaudronnier | Schmitt | 12 4 0 | |
III | 161 | au Chapitre de St Pierre de Jeune | à St Pierre le jeune | 10 5 8 | |
III | 162 | au Sr Busch tailleur | Leopold | 3 1 6 | |
III | 163 | Jean Melchior Ziegler perruquier | Georg Scheibel | 5 5 6 | |
III | 164 | Jean George Scheübel | (supra) | ||
III | 165 | au Sr Hann Médecin | Preßler | 12 4 3 | |
III | 166 | au Sr Wildermuthe ancien receveur de St Thomas | Liechtenberger | 5 1 6 | |
III | 167 | la Fondation de Schenkbecher | Schenckbecherische stifftung | 7 1 3 | |
III | 168 | Jean Beck la veuve Libraire | H. prof. Lorentz | 6 5 5 | |
III | 169 | Jean Nicolas Hartmann Lamasse brasseur | Lamasse | 5 4 0 | |
III | 170 | Philippe Fréderic Rautenstrauch perruquier | Joh: Klein | 18 5 2 | |
III | 171 | Jean Conrad Berger fourbisseur | Berger (Bichy) | 4 5 6 | |
III | 172 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 10 1 10 | |
III | 173 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | au même | 27 2 6 | |
III | 174 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | au même | 23 2 0 | |
III | 175 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | au même | 4 1 8 | |
III | 176 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | au même | 4 0 4 | |
III | 177 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | au même | 4 0 0 | |
III | 178 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | au même | 4 1 3 | |
III | 179 | Chrétien Strohl tonnelier | Diebold Strohl | 8 2 10 | |
III | 180 | Mr de Berstett | Mr de Berstett (noblesse) | 18 5 6 | |
III | 181 | Joseph Kreutzer serrurier | Kreutzer | 3 2 0 | |
III | 182 | Jean Bertiny tapissier | Riedling | 3 3 9 | |
III | 183 | Charles Dupont caffetier | Dupont | 3 4 4 | |
III | 184 | Thiebold Roser boulanger | Diebold Roßer | 10 3 1 | |
III | 185 | Arbogast Kohler vitrier | Kohler | 4 2 4 | |
III | 186 | Marc Antoine Drouen perruquier | Drouin | 2 4 0 | |
III | 187 | au nommé Schwindt tonnelier | Schwindt Wittib | 3 5 0 | |
III | 188 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 7 5 0 | |
III | 189 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 14 – – | |
III | 190 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 8 5 3 | |
III | 191 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune 191 ½ à St Pierre le jeune |
22 1 9 10 5 8 |
|
III | 192 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 9 1 5 | |
III | 193 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 10 0 6 | |
III | 194 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 6 1 0 | |
III | 195 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 9 3 10 | |
III | 196 | au Sr Meinel receveur de la Noblesse | au Temple neuf | 3 3 10 | |
III | 197 | à la Ville | Démoli | ||
III | 198 | François Jacques Bäuerle farinier | Lorentz Lutz | 2 3 4 | |
III | 199 | les enfants de la veuve Retzlob horloger | Moseter | 5 5 10 | |
III | 200 | Philippe Christ courtier | Merckel | 3 1 10 | |
III | 201 | Laurent Brucker tailleur | Guillaume | 3 4 0 | |
III | 202 | Jean Christophe Baum marchand | Retzloff | 2 1 5 | |
III | 203 | Jean Streit éventailliste | Antoni Streit | 3 2 0 | |
III | 204 | Isaac Dochtermann farinier | Dochtermann | 3 1 9 | |
III | 205 | Sr Helderich | Hilderi | 8 2 9 | |
III | 206 | Samuel Schwanfelder orfèvre | Corvinus | 4 – – | |
III | 207 | Jean Baptiste Benoit Me cartier | Benoit veuve | 4 2 10 | |
III | 208 | Sr Jacquot musicien | Jacob | 3 3 6 | |
III | 209 | Jean Henry Härtenstein Md Epicier | Knürr | 10 3 3 | |
III | 210 | la veuve du Sr Härtenstein licentié | Langs Erben | 7 3 6 | |
III | 211 | Jean Fréderic Laüd farinier | Ruff | 7 3 4 | |
III | 212 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | De Rheinfach | 10 2 6 | |
III | 213 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | (supra) | ||
III | 214 | Jean André Schaaff jurisconsulte | à St Pierre le jeune | 16 5 0 | |
III | 215 | Sebastian Leichteisen menuisier | Hild | 2 3 0 | |
III | 216 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 2 1 6 | |
III | 217 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 2 5 2 | |
III | 218 | à l’ hôpital bourgeois | à l’hopital | 2 5 5 | |
III | 219 | Jean Martin Weber | Klaffzÿ | 4 1 1 | |
III | 220 | Jean Martin Weber | (supra) | ||
III | 221 | au nommé Hirschel | Trentzer Wittib | 1 5 6 | |
III | 222 | Jean Weber | Joh: und Frid. Weber | 1 5 9 | |
III | 223 | Sr Haffner | Philipp Lederle | 3 2 6 | |
III | 224 | Elie Martzloff | Martzloff | 3 2 8 | |
III | 225 | à la Ville | Osterietisch | 4 4 3 | |
III | 226 | au Docteur Ottmann | Doct: Ottmann | 8 2 6 | |
III | 227 | au Sr Bock marchand de vin | Jean Boch | 3 5 0 | |
III | 228 | M. Dunning officier hollandois | Doct. Faust | 12 2 0 | |
III | 229 | au Sr Silcker | Glaßer | 2 0 3 | |
III | 230 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 7 0 8 | |
III | 231 | aux Religieuses de Ste Marguerithe | à Ste Marguerithe | 8 1 0 | |
III | 232 | à la fabrique de N. D. | à St Pierre le jeune | 6 0 10 | |
III | 233 | au Sr Guering receveur de la Noblesse | Mr Larue 233 ½ Krafft |
6 2 6 3 5 2 |
|
III | 234 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune jardin au même |
4 2 3 7 1 8 |
|
III | 235 | à Mr de Bulach | 234 ½ Mr de Boulach (noblesse) 2235 son jardin | 15 3 10 8 1 7 |
|
III | 236 | Mde Herter | Herterer | 19 3 0 | |
III | 237 | Jean Martin Tanneberger | Danneberger | 2 2 2 | |
III | 238 | à la Fondation de St Marc | Karcher | 3 2 0 | |
III | 239 | Jean Jacques Münch | Münch Wittib | 2 2 0 | |
III | 240 | au Sr Hammerer | Hammerer Wittib | 4 0 3 | |
III | 241 | au Sr Schurer | Herchler | 2 0 4 | |
III | 242 | Nicolas Geilsdörffer | Geißdörffer | 1 5 9 | |
III | 243 | Jean Herrmann | Ehmann | 9 1 0 | |
III | 244 | à la fabrique de N. D. | Tisseran | 4 3 9 | |
III | 245 | à la fabrique de N. D. | (supra) | ||
III | 246 | au Sr Schaaff jurisconsulte | Harle | 3 3 2 | |
III | 247 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 3 4 6 | |
III | 248 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 3 1 9 | |
III | 249 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 3 3 0 | |
III | 250 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 19 1 5 | |
III | 251 | au Chapitre de St Pierre le Jeune | à St Pierre le jeune | 4 0 3 | |
III | 252 | hôtel de M. le Maréchal, à la Ville | hotel de Mgr le Marechal | 184 2 9 | |
III | 253 | à la Ville | hotel de Mr. de Vogué | 11 3 6 | |
III | 254 | Tribû des Menuisiers, à la Communauté | Tribu des Charpentiers | 12 2 4 | |
III | 255 | M. de Güntzer Colonel du Regt. de Roial allemand | Mr de Gintzer (noblesse) | 13 0 7 | |
III | 256 | M. d’Oberkirch Stettmeistre | M d’Oberkirch (noblesse) | 11 5 0 | |
III | 257 | M. Garnier | Mr Noblat | 16 0 9 | |
III | 257,1 | Mde Stahl | |||
III | 258 | Tribû des Vignerons, à la Communauté | poël des Vignerons | 7 2 7 | |
III | 259 | la Grande Prévoté, à Mrs les Comtes de la Cathédrale | au grand Chapitre | 16 0 9 | |
III | 260 | M. Rondvin tapissier | Rondoüin | 5 0 9 | |
III | 261 | Mde Lang veuve du XIII | Lang Wittib | 4 5 8 | |
III | 262 | la veuve de Claude Dabeind sellier | Dapain | 10 3 2 | |
III | 263 | Antoine Lobstein chirurgien | Lobstein | 3 2 0 | |
III | 264 | M. Rondouin entrepreneur | Rondoüin Veuve | 6 4 4 | |
III | 265 | M. de Dietrich Stettmeistre | Mr de Dieterich (noblesse) | 6 4 10 | |
III | 266 | M. baron de Wangen | Mr de Wangen (noblesse) | 14 2 10 | |
III | 267 | Mde Saltzmann | Abrah: Enderlin | 3 1 6 | |
III | 268 | Marie Dorothée Köbeline | Surville Wittib | 2 0 0 | |
III | 269 | Mde Surville | Mde Chapeau | 2 2 4 | |
III | 270 | Anne Marguerithe Meyerin | Stahl | 2 2 3 | |
III | 271 | au Sr Immeling | Wintersheim | 7 4 0 | |
III | 272 | au Sr Poussemann | Frühreiß | 4 2 10 | |
III | 273 | au Sr Schübler orfèvre | Geÿler | 3 4 9 | |
III | 274 | à Mde Lesage | Schenckbecher | 3 2 0 | |
III | 275 | Samuel Koch | Koch Wittib | 2 1 3 | |
III | 276,1 | la veuve André Sthal | Greiner | 3 4 2 | |
III | 276,2 | André Schott | Schott | 4 1 0 | |
III | 277 | aux héritiers du Sr Blümel artificier | Engel | 6 1 6 | |
III | 278 | Jean George Fenderich | Fenrich | 7 1 10 | |
III | 279 | Jean George Hartschmitt Md de tabac | Hartschmitt Wittib | 6 4 7 | |
III | 280 | la veuve Reinerj | Schneider | 6 3 10 | |
III | 281 | au Sr Dijon | Dijon | 6 5 10 | |
III | 282 | la veuve Laurent Feürstein | Dauber | 3 4 4 | |
III | 283 | François Joseph Brunner | Bronner | 6 1 6 | |
III | 284 | au Sr Gerold cabaretier | Kolb | 33 3 0 | |
III | 285 | la veuve Matthis | Hertenstein 285 ½ Mr Besson |
12 1 7 4 2 0 |
|
III | 286 | à M. de Dietrich Stettmeistre | Mr de Dieterich (noblesse) | 6 3 0 | |
III | 287 | Charles Werthmüller | Würtmüller | 6 0 9 | |
III | 288 | Daniel Dress | Traiteur Wittib | 6 2 6 | |
III | 289 | au Sr Osterrieth | Rathh. Saum | 4 1 0 | |
III | 290 | Guilllaume Steiff | H. Steiff | 2 5 2 | |
III | 291 | la veuve Reümann | Schoff | 2 5 0 | |
III | 292 | Fréderic Engel | Rauchmaul | 3 3 10 | |
III | 293 | Jean Feinling | Greischel | 2 1 0 | |
III | 294 | Conrad Moor | Mohr | 2 1 1 | |
III | 295 | George Heitz boulanger | Heÿtel | 4 0 6 | |
III | 296 | Jacques Breler | Preßler | 2 1 3 | |
III | 297 | Sr Reishoffer | Reißhoffer Wittib | 8 2 10 | |
III | 298 | George Jacques Wolff | Wolff | 3 2 4 | |
III | 299 | Sr Courtener serrurier de la ville | Lebrun | 8 4 4 | |
III | 300 | la veuve du Sr Brackenhoffer | Beÿgert Wittib | 13 1 3 | |
III | 301 | Lasard Gravenet dt Dijon, comédien | Lebrun | 3 5 9 | |
III | 302 | aux Srs Moog avocat général et Cappaun, fiscal | Mock | 15 4 3 | |
III | 303 | la veuve de Michel Kappler | Kappler | 2 4 6 | |
III | 304 | aux héritiers de Pitsche | Elsfelder | 2 4 6 | |
III | 305 | au Sr Moor | Mohr | 6 1 6 | |
III | 306 | Joseph Pfeter | Michel Peter | 4 5 10 | |
III | 307 | Denis Sporer Garçon maçon | Spohrer Wittib | 3 3 9 | |
III | 308 | aux héritiers Münch | Buchsbaum Wittib | 1 5 0 | |
III | 309 | George Müller | Rathh. Müller | 3 5 9 | |
III | 310 | Mde Bechtolde | Doctor Gratz | 9 8 6 | |
III | 311 | Mde Böhm | (supra) | ||
III | 312 | Jean Wacké bedau de la tribû des Maçons | Saum | 8 3 7 | |
III | 313 | au Sr Müller | Ant. Sedele | 3 2 0 | |
III | 314 | Jean Braun | Braun Wittib | 3 1 8 | |
III | 315 | au Sr Reitzer | Braun | 3 5 6 | |
III | 316 | veuve Jean Flach | Flach Wittib | 5 4 5 | |
III | 317 | aux Orphelins | Martzloff Wittib | 2 2 0 | |
III | 318 | veuve Kratz | Treÿtler | 2 2 6 | |
III | 319 | Michel Maurer | Lantz Wittib | 3 4 11 | |
III | 320 | au Chapitre de la Toussaint | Gigandé | 2 5 0 | |
III | 321 | Jean Ziegel | Ziegel | 3 1 11 | |
III | 322 | au nommé Brauner | Bronner | 4 0 6 | |
III | 323 | Jacques Wolff | Walter | 1 2 8 | |
III | 324 | Jean Kohla | Hanrang | 3 2 0 | |
III | 325 | au nommé Engel | Engel | 3 1 0 | |
III | 326 | Simon Lelarge | Large | 6 5 3 | |
III | 327 | Mlle Dumenil | Coucheroux | 8 3 2 | |
III | 328 | Jean Philippe Barbenes boulanger | Barbeneß Wittib | 13 5 6 | |
III | 329 | au nommé Cornélie | (supra) | ||
III | 330 | Jacques Heisch | Stolle Erben | 2 4 9 | |
III | 331 | à l’ hôpital Bourgeois | à l’hopital | 3 3 2 | |
III | 332 | à la Fondation de St Marc | à St Marc | 2 4 11 | |
III | 333 | la veuve Jean Stahl | Stahl Wittib | 2 2 9 | |
III | 334 | Jean Jacques Kientz | Kientz Wittib | 2 3 3 | |
III | 335 | Adam Wuun Garde de M. le Préteur | Götz | 3 3 2 | |
III | 336 | au Sr Reiss | Riß | 3 5 9 | |
III | 337 | à l’ hôpital bourgeois | à l’hopital | 4 2 0 | |
III | 338 | à l’ hôpital bourgeois | (supra) | ||
III | 339 | à l’ hôpital bourgeois | Braun Wittib | 2 2 8 | |
III | 340 | au Sr Braun | à l’hopital | 3 3 6 | |
III | 341 | au nommé Pilger | Bilger Wittib | 3 4 7 | |
III | 342 | Jean Godfroy Weber | Weber | 2 5 9 | |
III | 343 | Jean Adam Wuun garde de M. le Préteur | Seiler | 3 2 4 | |
III | 344 | batiment de l’ Arsenal du Roy | Arsenal | 143 4 8 | |
III | 345 | aux héritiers de Mde Lousteau | à la Ville | 80 – – | |
III | 346 | à la Comédie | (supra) | ||
III | 347 | à la Ville | (supra) | ||
III | 348 | à la Ville | (supra) | ||
III | 349 | Srs Ducraÿ et Sarazin | (supra) | ||
III | 350 | à la Ville | (supra) | ||
III | 351 | Boucheries à la Ville | Klein | 10 – – | |
III | 352 | au nommé Heissoum | König | 3 2 0 | |
III | 353 | Laurent Stahl | Berger | 3 3 9 | 353.b, à la Ville, 8 2 6 353.b, Idem, 16 3 8 353.b, Somme totale des bancs de la petite boucherie appartenant à des particuliers 56 5 – |
III | 354 | Fréderic Pfeffinger | Reterer | 4 4 0 | |
III | 355 | Daniel Pfeffinger | Sarasin | 7 3 0 | |
III | 356 | Israel Breenÿ | Ducrés | 11 2 6 | |
III | 357 | au nommé Helmestre | Entre N° 356 et la Tour aux Pfennings Bancs de bouchers appartenant à la Ville | ||
III | 358 | Laurent Stahl | |||
III | 359 | au nommé Probeck | |||
III | 360 | Laurent Stahl | |||
III | 361 | Fréderic Baur | |||
III | 362 | au nommé Bernard | |||
III | 363 | au nommé Boner | |||
III | 364 | au nommé Kamm | |||
III | 365 | au nommé Keron | |||
III | 366 | au nommé Schlenacker | |||
III | 367 | au nommé Datt | |||
III | 368 | au nommé Leicht | |||
III | 369 | au nommé Manges | |||
III | 370 | Jean Fetter | |||
III | 371 | David Baumann | |||
III | 372 | Jean Schoun | |||
III | 373 | Simon Baptiste | |||
III | 374 | Henry Manges | |||
III | 375 | Ignace Baptiste | |||
